ȸ»ç¼Ò°³Á¦Ç°¼Ò°³±â¼úÇöȲMy page´ëÇ¥ÀÚÀλ縻»ý»êÇöÀåOEM


 
ADDMENU1
±¸¸Å»ó´ã
 





°Ô½ÃÆÇ
Á¦Ç°±¸¸Å
 


" SIMPORT" : Disposable Transfer Pipet, PE, DROPETTE¢â, DROPETTE¢â PE µå·ÎÇÎ ÇÇÆê/½ºÆ÷À̵å, ´«±ÝºÎ/Åõ¸í¼º/¹«µ¶¼º/¾ÈÀü¼º
Á¦Ç°±¸¸Å    Á¦Ç°Ãßõ



Á¦Ç°»ç¾ç

" SIMPORT" : Disposable Transfer Pipet, PE, DROPETTE™, DROPETTE™ PE µå·ÎÇÎ ÇÇÆê/½ºÆ÷À̵å, ´«±ÝºÎ/Åõ¸í¼º/¹«µ¶¼º/¾ÈÀü¼º

These sterile and non sterile unbreakable all-in-one pipets eliminate
the hazard of broken glass and exposure to infectious materials.

* ÀçÁú/Á¦Ç°Æ¯¼º : ´«±ÝºÎ, Åõ¸í, LDPE(low Density Polyethylene), À¯¿¬¼º,
  -50¡É + 90¡É ³»¿­, Non-toxic
* ¿ëµµ : 
  ¤ýLiquid - handling of Biological liquids, Reagents, Acids, 
    General solution or Àú¿Â(³Ãµ¿) ¿ë¾×
  ¤ýMedical, Biotechnologe, Laboratory, Chemistry ºÐ¾ß
  ¤ýƯÈ÷, ¡°Mini-type P200.10¡±Àº Diagnostic-set(Áø´Ü ¾àǰ ¼¼Æ®)¿ë¿¡ ÀûÇÕ.
* ±âº»Æ÷Àå  :
  ¤ýBasic ±âº»Çü : Non - sterile, 500 ea./Pk.
  ¤ýSterile ¸ê±ÕÁ¦Ç° : 20 ea./¸ê±Õ Inner bag, 20 x 20 bag = 400 ea./Pk.
CAT No. Description ´ÜÀ§/°¹¼ö Price[VATÆ÷ÇÔ]
SP.P200.10 PIPET,NON-STERILE,1.2ML, 0.9ML BULB PK/500 26,200¿ø
SP.P200.10 PIPET,NON-STERILE,1.2ML, 0.9ML BULB CS/5000 249,400¿ø
SP.P200.14 PIPET,NON-STERILE,1.5ML, 0.8ML BULB PK/500 26,200¿ø
SP.P200.14 PIPET,NON-STERILE,1.5ML, 0.8ML BULB CS/5000 249,400¿ø
SP.P200.1420S PIPET,STERILISED,1.5ML, 0.8ML BULB PK/400 32,500¿ø
SP.P200.1420S PIPET,STERILISED,1.5ML, 0.8ML BULB CS/4000 309,600¿ø
SP.P200.30 PIPET,NON-STERILE,3ML, 2.1ML BULB ! PK/500 26,200¿ø
SP.P200.30 PIPET,NON-STERILE,3ML, 2.1ML BULB ! CS/5000 249,400¿ø
SP.P200.3020S PIPET,STERILISED,3ML, 2.1ML BULB PK/400 32,500¿ø
SP.P200.3020S PIPET,STERILISED,3ML, 2.1ML BULB CS/4000 309,600¿ø
SP.P200.44 PIPET,NON-STERILE,4ML, 3.1ML BULB PK/500 26,200¿ø
SP.P200.44 PIPET,NON-STERILE,4ML, 3.1ML BULB CS/5000 249,400¿ø
SP.P200.4420S PIPET,STERILISED,4ML, 3.1ML BULB PK/400 32,500¿ø
SP.P200.4420S PIPET,STERILISED,4ML, 3.1ML BULB CS/4000 309,600¿ø
SP.P200.52 PIPET,NON-STERILE,5ML, 3.3ML BULB ! PK/500 26,200¿ø
SP.P200.52 PIPET,NON-STERILE,5ML, 3.3ML BULB ! CS/5000 249,400¿ø
SP.P200.5220S PIPET,STERILISED,5ML, 3.3ML BULB PK/400 32,500¿ø
SP.P200.5220S PIPET,STERILISED,5ML, 3.3ML BULB CS/4000 309,600¿ø
SP.P200.56 PIPET,NON-STERILE,5ML, 1.9ML BULB ! PK/500 26,200¿ø
SP.P200.56 PIPET,NON-STERILE,5ML, 1.9ML BULB ! CS/5000 249,400¿ø
SP.P200.60 TUBE,NON-STERILE,6ML, 3.0ML BULB ! PK/500 27,000¿ø
SP.P200.60 TUBE,NON-STERILE,6ML, 3.0ML BULB ! CS/5000 257,400¿ø
SP.P200.72 TUBE,NON-STERILE,7ML, 3.2ML BULB ! PK/500 26,200¿ø
SP.P200.72 TUBE,NON-STERILE,7ML, 3.2ML BULB ! CS/5000 249,400¿ø
SP.P200.7220S TUBE,STERILISED,7ML, 3.2ML BULB PK/400 32,500¿ø
SP.P200.7220S TUBE,STERILISED,7ML, 3.2ML BULB CS/4000 309,600¿ø



ÀÌÀüÁ¦Ç° ¸ñ·ÏÀ¸·Î ´ÙÀ½Á¦Ç°



ȨÆäÀÌÁö : http://daihanscience.koreasme.com
ȸ»ç¸í : http://www.daihan.net ´ëÇѰúÇבּ¸±âÀÚÀç
ÀüÈ­¹øÈ£ : (1)02-967-5978 ºñ»ó¿¬¶ô (H.P) : 011-768-8228
(2)02-3673-0199
ÆÑ½º¹øÈ£ : (1)02-967-5979
(2)02-3673-0271
ÁÖ¼Ò : (1)¼­¿ïƯº°½Ã ¼ººÏ±¸ »ó¿ù°îµ¿ 24-4 ´ëÇѺôµù¼­¿ï (¿ìÆí¹øÈ£: 110-123)
(2)¼­¿ï Á¾·Î±¸ ÀÎÀǵ¿ ¿õÁøºôµù º°°ü 210È£ (¿ìÆí¹øÈ£: 110-785)
(3)¡á Åùè/È­¹°¼­ºñ½º : ´ç»ç¿¡¼­´Â 100,000¿ø ÀÌ»ó ±¸¸Å °í°´ ºÐ ¿¡°Ô´Â ´ç»ç¿¡¼­ ºÎ´ãÇÕ´Ï´Ù ( Åùè : KGB, »ï¼º, È­¹° : ¾ç¾ç,´ë½Å,È£³²) ........................... ÁÖ°Å·¡ÀºÇà : ¡á ¿¹ ±Ý ÁÖ : ±è ¹Î ¿Á¡á ¿ì¸®ÀºÇà : 048 - 401225 - 13 - 001 ¡á ±â¾÷ÀºÇà : 086 - 023287 - 03 - 019 ¡á ±¹¹ÎÀºÇà : 045 - 24 - 0267 - 056
URL : (1)http://www.daihan.net
(2)http://´ëÇѰúÇÐ.net
E-mail : daihansci@yahoo.co.kr