ȸ»ç¼Ò°³Á¦Ç°¼Ò°³±â¼úÇöȲMy page´ëÇ¥ÀÚÀλ縻»ý»êÇöÀåOEM


 
ADDMENU1
±¸¸Å»ó´ã
 





°Ô½ÃÆÇ
Á¦Ç°±¸¸Å
 



" WHEATON" : Sample Vials Complete with Screw Caps, packed Separately, 1.8 ~ 40 ml »ùÇà ¹ÙÀ̾Ë, ĸÀÌ ºÐ¸® Æ÷ÀåÀ¸
Á¦Ç°±¸¸Å    Á¦Ç°Ãßõ



Á¦Ç°»ç¾ç

¡¡
" WHEATON" : Sample Vials Complete with Screw Caps, packed Separately, 1.8 ~ 40 ml »ùÇà ¹ÙÀ̾Ë, ĸÀÌ ºÐ¸® Æ÷ÀåÀ¸·Î ÇÔ²² °ø±ÞµÇ´Â Vials, ASTM/USP/EPA/ISO
* ASTM Clears, USP Type I & EPA Standards
* Ư±Þ À¯¸® (Borosilicate ¥á 3.3 : Clear glass °æ¿ì) Vial·Î¼­ ÃÖ»óÀÇ Ç°Áú, Æí¸®¼º, 
  °æÁ¦¼º Á¦°ø.
* Vials¿Í Closed top CapÀÌ ºÐ¸® Æ÷ÀåÀ¸·Î ÇÔ²² °ø±ÞµÇ´Â VialsÀÓ. 
  ´Ü, Åõ¸í 20 / 25 / 40 ml Vials´Â Caps°¡ ³¢¿öÁ® ÀÖÀ½.
* Black Screwcaps ´Â ¿­°æÈ­¼º Phenolic resinÀ¸·Î¼­ ³»¿­ / ³»¾àǰ¼º / ³»¸¶¸ð¼ºÀÌ 
  ÃÖ»óÀÓ.	
* Fully Autoclavable.
* ¿ëµµ
  - ¹ü¿ë Sampling ¹× Storage
  - Àú¿Â-°í¿Â, ³»¾àǰ / ³»ºÎ½Ä / ¼Öº¥Æ®¿ë : Teflon lined CapsÀÎ °æ¿ì.
  - Culture Work ¹× Bio¿ë : White Rubber lined CapsÀÎ °æ¿ì.
  - EPA(¿À¿°¹°Áú ºÐ¼® ±âÁØ) ½ÇÇè¿ë : 20 ml & 40 ml (Teflon lined CapsÀÎ °æ¿ì)´Â 
    ¸ê±Õ Clean-PakÀÓ.
CAT No. Description ´ÜÀ§/°¹¼ö Price[VATÆ÷ÇÔ]
WH.224721 VIAL,W/CAP,2ML PK/100 55,400¿ø
WH.224721 VIAL,W/CAP,2ML CS/200 105,600¿ø
WH.224722 VIAL,W/CAP 4ML,*224794(vial)+240208(cap)°ú ȣȯ PK/100 56,300¿ø
WH.224722 VIAL,W/CAP 4ML,*224794(vial)+240208(cap)°ú ȣȯ CS/200 107,300¿ø
WH.224724 VIAL,W/CAP,8ML PK/100 57,600¿ø
WH.224724 VIAL,W/CAP,8ML CS/200 109,800¿ø
WH.224725 VIAL,W/CAP,12ML PK/100 57,800¿ø
WH.224725 VIAL,W/CAP,12ML CS/200 110,200¿ø
WH.224726 VIAL,W/CAP,16ML PK/100 71,000¿ø
WH.224726 VIAL,W/CAP,16ML CS/200 135,300¿ø
WH.224728 VIAL,W/CAP,24ML PK/100 88,400¿ø
WH.224728 VIAL,W/CAP,24ML CS/200 168,300¿ø
WH.224731 VIAL,AMBER 2ML,224795(vial)+240206(cap)°ú ȣȯ PK/100 60,200¿ø
WH.224731 VIAL,AMBER 2ML,224795(vial)+240206(cap)°ú ȣȯ CS/200 114,700¿ø
WH.224734 VIAL,AMBER,8ML PK/100 64,600¿ø
WH.224734 VIAL,AMBER,8ML CS/200 123,200¿ø
WH.224740 VIAL,Sample, tef/cap,1.8ML PK/100 83,800¿ø
WH.224740 VIAL,Sample, tef/cap,1.8ML CS/200 159,800¿ø
WH.224741 VIAL,Sample, tef./cap,2.0ML PK/100 87,400¿ø
WH.224741 VIAL,Sample, tef./cap,2.0ML CS/200 166,600¿ø
WH.224742 VIAL,Sample, tef/cap,4.0ML PK/100 95,000¿ø
WH.224742 VIAL,Sample, tef/cap,4.0ML CS/200 181,000¿ø
WH.224744 VIAL,Sample, tef/cap,8.0ML PK/100 112,500¿ø
WH.224744 VIAL,Sample, tef/cap,8.0ML CS/200 214,300¿ø
WH.224745 VIAL,Sample, tef/cap,12ML PK/100 126,100¿ø
WH.224745 VIAL,Sample, tef/cap,12ML CS/200 240,200¿ø
WH.224746 VIAL,Sample, tef/cap,16ML PK/100 139,800¿ø
WH.224746 VIAL,Sample, tef/cap,16ML CS/200 266,300¿ø
WH.224748 VIAL,Sample, tef/cap,24ML PK/100 156,000¿ø
WH.224748 VIAL,Sample, tef/cap,24ML CS/200 297,100¿ø
WH.224750 VIAL,AMBER, W/CAP,1.8ML PK/100 105,800¿ø
WH.224750 VIAL,AMBER, W/CAP,1.8ML CS/200 201,500¿ø
WH.224751 VIAL,AMBER, W/CAP,2.0ML PK/100 110,600¿ø
WH.224751 VIAL,AMBER, W/CAP,2.0ML CS/200 210,600¿ø
WH.224752 VIAL,AMBER, W/CAP,4.0ML PK/100 118,200¿ø
WH.224752 VIAL,AMBER, W/CAP,4.0ML CS/200 225,100¿ø
WH.224754 VIAL,AMBER, W/CAP,8.0ML PK/100 129,600¿ø
WH.224754 VIAL,AMBER, W/CAP,8.0ML CS/200 246,700¿ø
WH.224795 VIAL,w/o cap, Amber,4ml PK/100 26,700¿ø
WH.224795 VIAL,w/o cap, Amber,4ml CS/1000 254,000¿ø
WH.225288 VIAL,SAMPLE,20ML CS/72 93,800¿ø
WH.225289 VIAL,sample 25ml,w/rubber cap CS/72 101,000¿ø
WH.225290 VIAL,SAMPLE,40ML CS/72 103,200¿ø



ÀÌÀüÁ¦Ç° ¸ñ·ÏÀ¸·Î ´ÙÀ½Á¦Ç°



ȨÆäÀÌÁö : http://daihanscience.koreasme.com
ȸ»ç¸í : http://www.daihan.net ´ëÇѰúÇבּ¸±âÀÚÀç
ÀüÈ­¹øÈ£ : (1)02-967-5978 ºñ»ó¿¬¶ô (H.P) : 011-768-8228
(2)02-3673-0199
ÆÑ½º¹øÈ£ : (1)02-967-5979
(2)02-3673-0271
ÁÖ¼Ò : (1)¼­¿ïƯº°½Ã ¼ººÏ±¸ »ó¿ù°îµ¿ 24-4 ´ëÇѺôµù¼­¿ï (¿ìÆí¹øÈ£: 110-123)
(2)¼­¿ï Á¾·Î±¸ ÀÎÀǵ¿ ¿õÁøºôµù º°°ü 210È£ (¿ìÆí¹øÈ£: 110-785)
(3)¡á Åùè/È­¹°¼­ºñ½º : ´ç»ç¿¡¼­´Â 100,000¿ø ÀÌ»ó ±¸¸Å °í°´ ºÐ ¿¡°Ô´Â ´ç»ç¿¡¼­ ºÎ´ãÇÕ´Ï´Ù ( Åùè : KGB, »ï¼º, È­¹° : ¾ç¾ç,´ë½Å,È£³²) ........................... ÁÖ°Å·¡ÀºÇà : ¡á ¿¹ ±Ý ÁÖ : ±è ¹Î ¿Á¡á ¿ì¸®ÀºÇà : 048 - 401225 - 13 - 001 ¡á ±â¾÷ÀºÇà : 086 - 023287 - 03 - 019 ¡á ±¹¹ÎÀºÇà : 045 - 24 - 0267 - 056
URL : (1)http://www.daihan.net
(2)http://´ëÇѰúÇÐ.net
E-mail : daihansci@yahoo.co.kr