ȸ»ç¼Ò°³Á¦Ç°¼Ò°³±â¼úÇöȲMy page´ëÇ¥ÀÚÀλ縻»ý»êÇöÀåOEM


 
ADDMENU1
±¸¸Å»ó´ã
 





°Ô½ÃÆÇ
Á¦Ç°±¸¸Å
 



" WHEATON" : 8 mm Crimp-Top Autosampler Vials & Access. 0.3 ml ¡­ 0.8 ml, 6¡¿32 mm(0.3 ml), 7¡¿40 mm(0.
Á¦Ç°±¸¸Å    Á¦Ç°Ãßõ



Á¦Ç°»ç¾ç
" WHEATON" : 8 mm Crimp-Top Autosampler Vials & Access. 0.3 ml ¡­ 0.8 ml, 6¡¿32 mm(0.3 ml), 7¡¿40 mm(0.8 / 0.7 ml) and 8¡¿30 mm(0.75 ml), Alum. Seal / Septa º°µµ.

»ç¿ë¹ý / ±¸¼º ¿ä¼Ò :

* ¥Õ8 mm Aluminum-Seals(With or Without Septa)¸¦ ¡°Crimper¡±¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© 
  SealingÇÏ´Â Crimp-Top VialsÀÓ.
* Vials, Aluminum-Seals, and/or Septa´Â º°µµ·Î °ø±ÞµÊ.
* ASTM / USP Type-1 Boro. Glass Vials

8 mm Crimp-Top Vials Á¾·ù

 ¤ý ¥Õ 6¡¿h 32 mm, 0.3 ml
 ¤ý ¥Õ 7¡¿h 40 mm, 0.8 / 0.7 ml
 ¤ý ¥Õ 8¡¿h 30 mm, 0.75 ml

¡Ø Order : Àç°í ¾øÀ» ½Ã, ÁÖ¹®¿¡ ÀÇÇØ Airfreight·Î 20ÀÏ À̳»¿¡ °ø±ÞµÊ!

CAT No. Description ´ÜÀ§/°¹¼ö Price[VATÆ÷ÇÔ]
WH.223681 BOTTLE,SERUM VIAL 0.75ML,´ÜÁ¾-´ëüǰ¾øÀ½ CS/288 60,800¿ø
WH.223691 BOTTLE,SERUM VIAL,0.75ML CS/288 71,900¿ø
WH.224175.01 SEAL,OPEN TOP,8MM, NATURAL PK/100 11,900¿ø
WH.224175.01 SEAL,OPEN TOP,8MM, NATURAL CS/1000 113,600¿ø
WH.224175.06 SEAL,OPEN TOP,8MM, RED PK/100 12,400¿ø
WH.224175.06 SEAL,OPEN TOP,8MM, RED CS/1000 117,600¿ø
WH.224175.07 SEAL,OPEN TOP,8MM, GREEN PK/100 12,400¿ø
WH.224175.07 SEAL,OPEN TOP,8MM, GREEN CS/1000 117,600¿ø
WH.224209.01 SEAL,8MM,PTFE/RED RUBBER PK/100 13,600¿ø
WH.224209.01 SEAL,8MM,PTFE/RED RUBBER CS/1000 129,400¿ø
WH.224218.01 SEAL,8MM,PTFE/SILICONE PK/100 32,500¿ø
WH.224218.01 SEAL,8MM,PTFE/SILICONE CS/1000 309,500¿ø
WH.224234.01 SEAL,8MM,GRAY BUTYL PK/100 19,300¿ø
WH.224234.01 SEAL,8MM,GRAY BUTYL CS/1000 183,800¿ø
WH.224600 VIAL,CLEAR, 0.3ML,FOR 8MM SEAL CS/1000 818,200¿ø
WH.224604 VIAL,FLAT-BOTTOM, CLEAR,0.8ML PK/200 127,900¿ø
WH.224604 VIAL,FLAT-BOTTOM, CLEAR,0.8ML CS/1000 608,800¿ø
WH.224605 VIAL,FLAT-BOTTOM, AMBER,0.8ML PK/200 131,900¿ø
WH.224605 VIAL,FLAT-BOTTOM, AMBER,0.8ML CS/1000 627,900¿ø
WH.224607 VIAL,TAPER -BOTTOM, AMBER,0.7ML PK/200 169,800¿ø
WH.224607 VIAL,TAPER -BOTTOM, AMBER,0.7ML CS/1000 808,600¿ø
WH.W240567 SNAP-CAP,PE, 8MM, PK/100 28,600¿ø
WH.W240567 SNAP-CAP,PE, 8MM, CS/1000 271,900¿ø
WH.W240568 SNAP-CAP,PE, 8MM, PK/100 40,400¿ø
WH.W240568 SNAP-CAP,PE, 8MM, CS/1000 384,400¿ø
WH.W240569 SNAP-CAP,PE, 8MM, PK/100 46,800¿ø
WH.W240569 SNAP-CAP,PE, 8MM, CS/1000 467,800¿ø
WH.W240580 SEPTA,RED,8MM CS/100 85,000¿ø
WH.W240581 SEPTA,NATURAL,8MM CS/100 85,000¿ø



ÀÌÀüÁ¦Ç° ¸ñ·ÏÀ¸·Î ´ÙÀ½Á¦Ç°



ȨÆäÀÌÁö : http://daihanscience.koreasme.com
ȸ»ç¸í : http://www.daihan.net ´ëÇѰúÇבּ¸±âÀÚÀç
ÀüÈ­¹øÈ£ : (1)02-967-5978 ºñ»ó¿¬¶ô (H.P) : 011-768-8228
(2)02-3673-0199
ÆÑ½º¹øÈ£ : (1)02-967-5979
(2)02-3673-0271
ÁÖ¼Ò : (1)¼­¿ïƯº°½Ã ¼ººÏ±¸ »ó¿ù°îµ¿ 24-4 ´ëÇѺôµù¼­¿ï (¿ìÆí¹øÈ£: 110-123)
(2)¼­¿ï Á¾·Î±¸ ÀÎÀǵ¿ ¿õÁøºôµù º°°ü 210È£ (¿ìÆí¹øÈ£: 110-785)
(3)¡á Åùè/È­¹°¼­ºñ½º : ´ç»ç¿¡¼­´Â 100,000¿ø ÀÌ»ó ±¸¸Å °í°´ ºÐ ¿¡°Ô´Â ´ç»ç¿¡¼­ ºÎ´ãÇÕ´Ï´Ù ( Åùè : KGB, »ï¼º, È­¹° : ¾ç¾ç,´ë½Å,È£³²) ........................... ÁÖ°Å·¡ÀºÇà : ¡á ¿¹ ±Ý ÁÖ : ±è ¹Î ¿Á¡á ¿ì¸®ÀºÇà : 048 - 401225 - 13 - 001 ¡á ±â¾÷ÀºÇà : 086 - 023287 - 03 - 019 ¡á ±¹¹ÎÀºÇà : 045 - 24 - 0267 - 056
URL : (1)http://www.daihan.net
(2)http://´ëÇѰúÇÐ.net
E-mail : daihansci@yahoo.co.kr