ȸ»ç¼Ò°³Á¦Ç°¼Ò°³±â¼úÇöȲMy page´ëÇ¥ÀÚÀλ縻»ý»êÇöÀåOEM


 
ADDMENU1
±¸¸Å»ó´ã
 





°Ô½ÃÆÇ
Á¦Ç°±¸¸Å
 


" ALLA" : A.S.T.M & I.P. Thermometers, ¡É or ¢µ, ASTM / IP ¿Âµµ°è, ºÀ»óÀ¯¸®, ISO 9000
Á¦Ç°±¸¸Å    Á¦Ç°Ãßõ



Á¦Ç°»ç¾ç

" ALLA" : A.S.T.M & I.P. Thermometers, ¡É or ¢µ, ASTM / IP ¿Âµµ°è, ºÀ»óÀ¯¸®, ISO 9000

Manufactured to comply with the latest A.S.T.M - I.P standards.
Can be supplied with calibration certificate ¡°EU¡±.

* ASTM ÃÖ±Ù ±Ô°Ý¿¡ ÁØÇÔ. ¢µ (È­¾¾) ±Ô°Ý¿Âµµ°èµµ °ø±ÞµÊ.
* Calibration Certificate ¡°EU¡± Á¦°ø°¡´É : Optional change
* I.P. ¿Âµµ°è¸¦ ÁÖ¹®½Ã¿¡´Â ¡°°ü·Ã IP No. ¡° ¾Õ¿¡ ¹Ýµå½Ã ¡¸ I.P. ¿Âµµ°è-¡¹¶ó´Â Ç¥½Ã¸¦ Çϼ¼¿ä. 
  Áï, ÇϱâÀÇ Cat. No.´Â ASTM ¿Âµµ°è¸¸À» À§ÇÑ No. ÀÔ´Ï´Ù.

CAT No. Description ´ÜÀ§/°¹¼ö Price[VATÆ÷ÇÔ]
AL.595.001 THERMO,ASTM,-20+150 EA/1 39,600¿ø
AL.595.002 THERMO,ASTM,-5+300 EA/1 41,100¿ø
AL.595.003 THERMO,ASTM,-5+400 EA/1 52,300¿ø
AL.595.005 THERMO,ASTM,-38+50 EA/1 40,200¿ø
AL.595.006 THERMO,ASTM,-80+20 EA/1 53,800¿ø
AL.595.007 THERMO,ASTM,-2+300 EA/1 50,300¿ø
AL.595.008 THERMO,ASTM,-2+400 EA/1 50,000¿ø
AL.595.009 THERMO,ASTM,-5+110 EA/1 38,600¿ø
AL.595.010 THERMO,ASTM,90+370 EA/1 53,100¿ø
AL.595.011 THERMO,ASTM,-6+400 EA/1 59,200¿ø
AL.595.012 THERMO,ASTM,-20+102 EA/1 72,100¿ø
AL.595.013 THERMO,ASTM,155+170 EA/1 88,100¿ø
AL.595.014 THERMO,ASTM,38+82 EA/1 60,200¿ø
AL.595.015 THERMO,ASTM,-2+80 EA/1 51,600¿ø
AL.595.016 THERMO,ASTM,30+200 EA/1 57,100¿ø
AL.595.017 THERMO,ASTM,19+27 EA/1 45,400¿ø
AL.595.018 THERMO,ASTM,34+42 EA/1 47,800¿ø
AL.595.019 THERMO,ASTM,49+57 EA/1 47,800¿ø
AL.595.020 THERMO,ASTM,57+65 EA/1 48,100¿ø
AL.595.021 THERMO,ASTM,79+87 EA/1 50,100¿ø
AL.595.022 THERMO,ASTM,95+103 EA/1 52,800¿ø
AL.595.023 THERMO,ASTM,18+28 EA/1 39,200¿ø
AL.595.024 THERMO,ASTM,39+54 EA/1 41,000¿ø
AL.595.025 THERMO,ASTM,95+105 EA/1 46,400¿ø
AL.595.026 THERMO,ASTM,130+140 EA/1 104,000¿ø
AL.595.027 THERMO,ASTM,147+182 EA/1 84,300¿ø
AL.595.033 THERMO,ASTM,-38+42 EA/1 68,100¿ø
AL.595.034 THERMO,ASTM,-25+105 EA/1 55,700¿ø
AL.595.035 THERMO,ASTM,90+170 EA/1 65,000¿ø
AL.595.036 THERMO,ASTM,-2+68 EA/1 43,000¿ø
AL.595.037 THERMO,ASTM,-2+52 EA/1 41,000¿ø
AL.595.038 THERMO,ASTM,24+78 EA/1 45,100¿ø
AL.595.039 THERMO,ASTM,48+102 EA/1 50,400¿ø
AL.595.040 THERMO,ASTM,72+126 EA/1 54,400¿ø
AL.595.041 THERMO,ASTM,98+152 EA/1 56,900¿ø
AL.595.042 THERMO,ASTM,95+255 EA/1 70,200¿ø
AL.595.044 THERMO,ASTM,18.6+28.4 EA/1 77,000¿ø
AL.595.045 THERMO,ASTM,23.6+26.4 EA/1 77,000¿ø
AL.595.046 THERMO,ASTM,48.6+51.4 EA/1 82,600¿ø
AL.595.047 THERMO,ASTM,+58.6+61.4 EA/1 164,500¿ø
AL.595.049 THERMO,ASTM,+20+70 EA/1 66,300¿ø
AL.595.052 THERMO,ASTM,-10+5 EA/1 83,700¿ø
AL.595.054 THERMO,ASTM,IP53C EA/1 55,700¿ø
AL.595.056 THERMO,ASTM,19+35 EA/1 347,700¿ø
AL.595.057 THERMO,ASTM,-20+50 EA/1 45,200¿ø
AL.595.058 THERMO,ASTM,-34+49 EA/1 66,300¿ø
AL.595.059 THERMO,ASTM,-18+82 EA/1 56,000¿ø
AL.595.060 THERMO,ASTM,+77+260 EA/1 71,700¿ø
AL.595.061 THERMO,ASTM,32+127 EA/1 57,200¿ø
AL.595.062 THERMO,ASTM,-38+2 EA/1 78,700¿ø
AL.595.063 THERMO,ASTM,-8+32 EA/1 57,800¿ø
AL.595.064 THERMO,ASTM,25+55 EA/1 86,600¿ø
AL.595.065 THERMO,ASTM,50+80 EA/1 88,400¿ø
AL.595.066 THERMO,ASTM,75+105 EA/1 116,400¿ø
AL.595.067 THERMO,ASTM,95+155 EA/1 91,900¿ø
AL.595.068 THERMO,ASTM,145+205 EA/1 123,400¿ø
AL.595.069 THERMO,ASTM,195+305 EA/1 223,400¿ø
AL.595.070 THERMO,ASTM,295+405 EA/1 242,000¿ø
AL.595.071 THERMO,ASTM,-37+21 EA/1 48,200¿ø
AL.595.073 THERMO,ASTM,-41.4-38.6 EA/1 324,500¿ø
AL.595.082 THERMO.,ASTM,-15+105 EA/1 33,400¿ø
AL.595.083 THERMO.,ASTM,+15+70 EA/1 35,000¿ø
AL.595.084 THERMO.,ASTM,+25+80 EA/1 37,000¿ø
AL.595.085 THERMO.,ASTM,+40+150 EA/1 37,600¿ø
AL.595.086 THERMO.,ASTM,+95+175 EA/1 41,900¿ø
AL.595.087 THERMO,ASTM,150+205 EA/1 72,900¿ø
AL.595.088 THERMO,ASTM,10+200 EA/1 44,000¿ø
AL.595.089 THERMO,ASTM,-20+10 EA/1 67,600¿ø
AL.595.090 THERMO,ASTM,0+30 EA/1 52,100¿ø
AL.595.091 THERMO,ASTM,20+50 EA/1 66,100¿ø
AL.595.092 THERMO,ASTM,40+70 EA/1 57,400¿ø
AL.595.093 THERMO,ASTM,60+90 EA/1 60,700¿ø
AL.595.094 THERMO,ASTM,80+110 EA/1 63,300¿ø
AL.595.095 THERMO,ASTM,+100+130 EA/1 66,200¿ø
AL.595.096 THERMO,ASTM,120+150 EA/1 69,100¿ø
AL.595.097 THERMO,ASTM,-18+49 EA/1 56,000¿ø
AL.595.098 THERMO,ASTM,+16+82 EA/1 61,700¿ø
AL.595.100 THERMO,ASTM,+145+205 EA/1 73,800¿ø
AL.595.101 THERMO,ASTM,195+305 EA/1 66,000¿ø
AL.595.102 THERMO,ASTM,123+177 EA/1 57,700¿ø
AL.595.103 THERMO,ASTM,148+202 EA/1 60,700¿ø
AL.595.104 THERMO,ASTM,173+227 EA/1 62,800¿ø
AL.595.105 THERMO,ASTM,198+252 EA/1 65,100¿ø
AL.595.106 THERMO,ASTM,223+277 EA/1 68,300¿ø
AL.595.107 THERMO,ASTM,248+302 EA/1 70,600¿ø
AL.595.110 THERMO,ASTM,133.6+136.4 EA/1 101,000¿ø
AL.595.111 THERMO,ASTM,170+250 EA/1 71,500¿ø
AL.595.112 THERMO,ASTM,4+6 EA/1 241,600¿ø
AL.595.113 THERMO,ASTM,-1+175 EA/1 51,900¿ø
AL.595.114 THERMO,ASTM,-80+20 EA/1 60,000¿ø
AL.595.116 THERMO,ASTM,18.9+25.1 EA/1 447,800¿ø
AL.595.117 THERMO,ASTM,23.9+30.1 EA/1 447,800¿ø
AL.595.118 THERMO,ASTM,+28.6+31.4 EA/1 135,100¿ø
AL.595.119 THERMO,ASTM,-38.3-30 EA/1 168,300¿ø
AL.595.120 THERMO,ASTM,38.+41.5 EA/1 96,500¿ø
AL.595.121 THERMO,ASTM,98.5+101.5 EA/1 97,000¿ø
AL.595.122 THERMO,ASTM,-45-35 EA/1 289,300¿ø
AL.595.123 THERMO,ASTM,-35-25 EA/1 75,000¿ø
AL.595.124 THERMO,ASTM,-25-10 EA/1 143,200¿ø
AL.595.125 THERMO,ASTM,-15-5 EA/1 145,900¿ø
AL.595.126 THERMO,ASTM,-27.4-24.6 EA/1 222,900¿ø
AL.595.127 THERMO,ASTM,-21.4-18.6 EA/1 110,000¿ø
AL.595.128 THERMO,ASTM,-1.4+1.4 EA/1 65,300¿ø
AL.595.129 THERMO,ASTM,+91.6+94.4 EA/1 178,600¿ø
AL.595.130 THERMO,ASTM,-7+105 EA/1 75,700¿ø



ÀÌÀüÁ¦Ç° ¸ñ·ÏÀ¸·Î ´ÙÀ½Á¦Ç°



ȨÆäÀÌÁö : http://daihanscience.koreasme.com
ȸ»ç¸í : http://www.daihan.net ´ëÇÑ°úÇבּ¸±âÀÚÀç
ÀüÈ­¹øÈ£ : (1)02-967-5978 ºñ»ó¿¬¶ô (H.P) : 011-768-8228
(2)02-3673-0199
Æѽº¹øÈ£ : (1)02-967-5979
(2)02-3673-0271
ÁÖ¼Ò : (1)¼­¿ïƯº°½Ã ¼ººÏ±¸ »ó¿ù°îµ¿ 24-4 ´ëÇѺôµù¼­¿ï (¿ìÆí¹øÈ£: 110-123)
(2)¼­¿ï Á¾·Î±¸ ÀÎÀǵ¿ ¿õÁøºôµù º°°ü 210È£ (¿ìÆí¹øÈ£: 110-785)
(3)¡á Åùè/È­¹°¼­ºñ½º : ´ç»ç¿¡¼­´Â 100,000¿ø ÀÌ»ó ±¸¸Å °í°´ ºÐ ¿¡°Ô´Â ´ç»ç¿¡¼­ ºÎ´ãÇÕ´Ï´Ù ( Åùè : KGB, »ï¼º, È­¹° : ¾ç¾ç,´ë½Å,È£³²) ........................... ÁÖ°Å·¡ÀºÇà : ¡á ¿¹ ±Ý ÁÖ : ±è ¹Î ¿Á¡á ¿ì¸®ÀºÇà : 048 - 401225 - 13 - 001 ¡á ±â¾÷ÀºÇà : 086 - 023287 - 03 - 019 ¡á ±¹¹ÎÀºÇà : 045 - 24 - 0267 - 056
URL : (1)http://www.daihan.net
(2)http://´ëÇÑ°úÇÐ.net
E-mail : daihansci@yahoo.co.kr