ȸ»ç¼Ò°³Á¦Ç°¼Ò°³±â¼úÇöȲMy page´ëÇ¥ÀÚÀλ縻»ý»êÇöÀåOEM


 
ADDMENU1
±¸¸Å»ó´ã
 





°Ô½ÃÆÇ
Á¦Ç°±¸¸Å
 



" COWIE" : PTFE Tubing Conncetor, Screw Locking systems, PTFE Screw ÄÁ³ØÅ¸, ³»¾àǰ/³»¿­¼º¿ë, Screw-¿¬°á½Ä, ´Ü´ÜÇÑ Æ©ºù
Á¦Ç°±¸¸Å    Á¦Ç°Ãßõ



Á¦Ç°»ç¾ç
" COWIE" : PTFE Tubing Conncetor, Screw Locking systems, PTFE Screw ÄÁ³ØÅ¸, ³»¾àǰ/³»¿­¼º¿ë, Screw-¿¬°á½Ä, ´Ü´ÜÇÑ Æ©ºù/È£½º »ç¿ë

Connector with SCREW LOCKING are for use with rigid or semi-rigid tubing in glass, PTFE,
or FEP to give a system which will withstand vacuum(10-1 mmHg) and pressure (4 Bar).


* ±¸¼º : PTFE(Wettde Part), Polypropylene(Lock Nut), VITON(Grip)
* Vacuum(10-1 mmHg), Pressure(4 Bar)
* -200¡É +280¡É ³»¿­.
* Steel, Glass, PTFE, FEPÆ©ºê µî ´Ü´ÜÇÑ Tube¿¡ ÀûÇÕ.

CAT No. Description ´ÜÀ§/°¹¼ö Price[VATÆ÷ÇÔ]
CW.016.1402.6 CONNECT,PTFE,--016.1402.6.2·Îº¯°æ! EA/1 16,500¿ø
CW.016.1403 CONNECT,PTFE,--016.1403.2·Îº¯°æ! EA/1 16,500¿ø
CW.016.1404 CONNECT,PTFE,--016.1404.2·Îº¯°æ! EA/1 16,500¿ø
CW.016.1406.12 CONNECT,PTFE,--016.1406.12.2·Îº¯°æ! EA/1 29,700¿ø
CW.016.1408 CONNECT,PTFE,--016.1408.2·Îº¯°æ! EA/1 29,700¿ø
CW.016.1410 CONNECT,PTFE,--016.1410.2·Îº¯°æ! EA/1 29,700¿ø
CW.016.1502.6 CONNECT,PTFE,--016.1502.6.2·Îº¯°æ! EA/1 21,500¿ø
CW.016.1503 CONNECT,PTFE,--016.1503.2·Îº¯°æ! EA/1 21,500¿ø
CW.016.1504 CONNECT,PTFE,--016.1504.2·Îº¯°æ! EA/1 21,500¿ø
CW.016.1506.12 CONNECT,PTFE,--016.1506.12.2·Îº¯°æ! EA/1 35,900¿ø
CW.016.1508 CONNECT,PTFE,--016.1508.2·Îº¯°æ! EA/1 35,900¿ø
CW.016.1510 CONNECT,PTFE,--016.1510.2·Îº¯°æ! EA/1 35,900¿ø
CW.016.1602.6 CONNECT,PTFE,--016.1602.6.2·Îº¯°æ! EA/1 26,200¿ø
CW.016.1603 CONNECT,PTFE,--016.1603.2·Îº¯°æ! EA/1 26,200¿ø
CW.016.1604 CONNECT,PTFE,--016.1604.2·Îº¯°æ! EA/1 26,200¿ø
CW.016.1606.12 CONNECT,PTFE,--016.1606.12.2·Îº¯°æ! EA/1 46,600¿ø
CW.016.1608 CONNECT,PTFE,--016.1608.2·Îº¯°æ1 EA/1 46,600¿ø
CW.016.1610 CONNECT,PTFE,--016.1610.2·Îº¯°æ! EA/1 46,600¿ø
CW.016.1801 CONNECT,PTFE 6,--016.1801.2·Îº¯°æ! EA/1 18,000¿ø
CW.016.1802 CONNECT,PTFE 10,--016.1802.2·Îº¯°æ! EA/1 30,100¿ø
CW.016.1901 CONNECT,PTFE JOINT ST14 CONE, 8MM,--016.1901.2·Îº¯°æ! EA/1 20,400¿ø
CW.016.1902 CONNECT,PTFE JOINT ST19 CONE, 8MM,--016.1902.2·Îº¯°æ! EA/1 21,100¿ø



ÀÌÀüÁ¦Ç° ¸ñ·ÏÀ¸·Î ´ÙÀ½Á¦Ç°



ȨÆäÀÌÁö : http://daihanscience.koreasme.com
ȸ»ç¸í : http://www.daihan.net ´ëÇѰúÇבּ¸±âÀÚÀç
ÀüÈ­¹øÈ£ : (1)02-967-5978 ºñ»ó¿¬¶ô (H.P) : 011-768-8228
(2)02-3673-0199
ÆÑ½º¹øÈ£ : (1)02-967-5979
(2)02-3673-0271
ÁÖ¼Ò : (1)¼­¿ïƯº°½Ã ¼ººÏ±¸ »ó¿ù°îµ¿ 24-4 ´ëÇѺôµù¼­¿ï (¿ìÆí¹øÈ£: 110-123)
(2)¼­¿ï Á¾·Î±¸ ÀÎÀǵ¿ ¿õÁøºôµù º°°ü 210È£ (¿ìÆí¹øÈ£: 110-785)
(3)¡á Åùè/È­¹°¼­ºñ½º : ´ç»ç¿¡¼­´Â 100,000¿ø ÀÌ»ó ±¸¸Å °í°´ ºÐ ¿¡°Ô´Â ´ç»ç¿¡¼­ ºÎ´ãÇÕ´Ï´Ù ( Åùè : KGB, »ï¼º, È­¹° : ¾ç¾ç,´ë½Å,È£³²) ........................... ÁÖ°Å·¡ÀºÇà : ¡á ¿¹ ±Ý ÁÖ : ±è ¹Î ¿Á¡á ¿ì¸®ÀºÇà : 048 - 401225 - 13 - 001 ¡á ±â¾÷ÀºÇà : 086 - 023287 - 03 - 019 ¡á ±¹¹ÎÀºÇà : 045 - 24 - 0267 - 056
URL : (1)http://www.daihan.net
(2)http://´ëÇѰúÇÐ.net
E-mail : daihansci@yahoo.co.kr