ȸ»ç¼Ò°³Á¦Ç°¼Ò°³±â¼úÇöȲMy page´ëÇ¥ÀÚÀλ縻»ý»êÇöÀåOEM


 
ADDMENU1
±¸¸Å»ó´ã
 





°Ô½ÃÆÇ
Á¦Ç°±¸¸Å
 



" COWIE" : PTFE Tubing Connectors, Bayonet Fitting systems, PTFE Æ©ºù ÄÁ³ØÅ¸, ³»¾àǰ¼º/³»¿­¼º/³»±¸¼º¿ë, -200¡É +280¡É
Á¦Ç°±¸¸Å    Á¦Ç°Ãßõ



Á¦Ç°»ç¾ç
" COWIE" : PTFE Tubing Connectors, Bayonet Fitting systems, PTFE Æ©ºù ÄÁ³ØÅ¸, ³»¾àǰ¼º/³»¿­¼º/³»±¸¼º¿ë, -200¡É +280¡É ³»¿­

Connectors with BAYONET fittings are for use with flexible tubing in PTFE, VITON,
silicone rubber or similar materials.

* PTFE, FEP, Siliconeµî Flexible Tubing¿¡ ÀûÇÕÇÔ.
* -200¡É +280¡É ³»¿­

CAT No. Description ´ÜÀ§/°¹¼ö Price[VATÆ÷ÇÔ]
CW.016.1002 CONNECT,PTFE,--016.1002.2·Îº¯°æ! EA/1 15,100¿ø
CW.016.1002.5 CONNECT,PTFE,--0169.1002.5.2·Îº¯°æ! EA/1 15,100¿ø
CW.016.1003 CONNECT,PTFE,--016.1003.2·Îº¯°æ! EA/1 15,100¿ø
CW.016.1003.7 CONNECT,PTFE,--016.1003.7.2·Îº¯°æ! EA/1 15,100¿ø
CW.016.1004 CONNECT,PTFE,--016.1004.2·Îº¯°æ! EA/1 19,300¿ø
CW.016.1004.9 CONNECT,PTFE,--016.1004.9.2·Îº¯°æ! EA/1 19,300¿ø
CW.016.1005 CONNECT,PTFE,--016.1005.2·Îº¯°æ! EA/1 22,600¿ø
CW.016.1102 CONNECT,PTFE 6MM,--016.102.2·Îº¯°æ! EA/1 18,000¿ø
CW.016.1102.5 CONNECT,PTFE 4.5MM,--016.1102.5.2·Îº¯°æ! EA/1 18,000¿ø
CW.016.1103 CONNECT,PTFE 8MM,--016.1103.2·Îº¯°æ! EA/1 18,000¿ø
CW.016.1103.7 CONNECT,PTFE 6.8MM,--016.1103.7.2·Îº¯°æ! EA/1 18,000¿ø
CW.016.1104 CONNECT,PTFE 10MM,--016.1104.2·Îº¯°æ! EA/1 21,500¿ø
CW.016.1104.9 CONNECT,PTFE 9,--016.1104.9.2·Îº¯°æ! EA/1 21,500¿ø
CW.016.1105 CONNECT,PTFE 11,--016.1105.2·Îº¯°æ! EA/1 26,200¿ø
CW.016.1112 CONNECT,PTFE 6MM,--016.1112.2·Îº¯°æ! EA/1 20,100¿ø
CW.016.1112.5 CONNECT,PTFE 4.5MM,--016.1112.5.2·Îº¯°æ! EA/1 20,100¿ø
CW.016.1113 CONNECT,PTFE 8MM,--016.1113.2·Îº¯°æ! EA/1 20,400¿ø
CW.016.1113.7 CONNECT,PTFE 6.8MM,--016.1113.7.2·Îº¯°æ! EA/1 20,100¿ø
CW.016.1114 CONNECT,PTFE 10MM,--016.1114.2·Îº¯°æ! EA/1 26,500¿ø
CW.016.1114.9 CONNECT,PTFE 9,--016.114.9.2·Îº¯°æ! EA/1 26,500¿ø
CW.016.1115 CONNECT,PTFE 11MM,--016.1115.2·Îº¯°æ! EA/1 28,000¿ø
CW.016.2101 CONNECT,PTFE D6-D8 ADAPTER,--016.2101.2·Îº¯°æ! EA/1 16,100¿ø
CW.016.2102 CONNECT,PTFE D8-D10 ADAPTER,--016.2102.2·Îº¯°æ! EA/1 21,100¿ø
CW.016.2201 CONNECT,PTFE 8,--016.2201.2·Îº¯°æ! EA/1 10,800¿ø
CW.016.2202 CONNECT,PTFE 10,--016.2202.2·Îº¯°æ! EA/1 18,000¿ø
CW.016.902 CONNECT,PTFE 6, B2,--016.902.2·Î º¯°æ! EA/1 9,500¿ø
CW.016.902.5 CONNECT,PTFE 4.5, B3,--016.902.5.2·Îº¯°æ! EA/1 9,500¿ø
CW.016.903 CONNECT,PTFE 8, B3,--016.903.2·Îº¯°æ! EA/1 9,500¿ø
CW.016.903.7 CONNECT,PTFE 6.8, B3,--016.903.7.2·Îº¯°æ! EA/1 9,500¿ø
CW.016.904 CONNECT,PTFE 10, B4,--016.904.2·Îº¯°æ! EA/1 17,600¿ø
CW.016.904.9 CONNECT,PTFE 9, B4,--016.904.9.2·Îº¯°æ! EA/1 17,600¿ø
CW.016.905 CONNECT,PTFE 11, B4,--016.905.2·Îº¯°æ! EA/1 20,600¿ø



¸ñ·ÏÀ¸·Î ´ÙÀ½Á¦Ç°



ȨÆäÀÌÁö : http://daihanscience.koreasme.com
ȸ»ç¸í : http://www.daihan.net ´ëÇѰúÇבּ¸±âÀÚÀç
ÀüÈ­¹øÈ£ : (1)02-967-5978 ºñ»ó¿¬¶ô (H.P) : 011-768-8228
(2)02-3673-0199
ÆÑ½º¹øÈ£ : (1)02-967-5979
(2)02-3673-0271
ÁÖ¼Ò : (1)¼­¿ïƯº°½Ã ¼ººÏ±¸ »ó¿ù°îµ¿ 24-4 ´ëÇѺôµù¼­¿ï (¿ìÆí¹øÈ£: 110-123)
(2)¼­¿ï Á¾·Î±¸ ÀÎÀǵ¿ ¿õÁøºôµù º°°ü 210È£ (¿ìÆí¹øÈ£: 110-785)
(3)¡á Åùè/È­¹°¼­ºñ½º : ´ç»ç¿¡¼­´Â 100,000¿ø ÀÌ»ó ±¸¸Å °í°´ ºÐ ¿¡°Ô´Â ´ç»ç¿¡¼­ ºÎ´ãÇÕ´Ï´Ù ( Åùè : KGB, »ï¼º, È­¹° : ¾ç¾ç,´ë½Å,È£³²) ........................... ÁÖ°Å·¡ÀºÇà : ¡á ¿¹ ±Ý ÁÖ : ±è ¹Î ¿Á¡á ¿ì¸®ÀºÇà : 048 - 401225 - 13 - 001 ¡á ±â¾÷ÀºÇà : 086 - 023287 - 03 - 019 ¡á ±¹¹ÎÀºÇà : 045 - 24 - 0267 - 056
URL : (1)http://www.daihan.net
(2)http://´ëÇѰúÇÐ.net
E-mail : daihansci@yahoo.co.kr