ȸ»ç¼Ò°³Á¦Ç°¼Ò°³±â¼úÇöȲMy page´ëÇ¥ÀÚÀλ縻»ý»êÇöÀåOEM


 
ADDMENU1
±¸¸Å»ó´ã
 





°Ô½ÃÆÇ
Á¦Ç°±¸¸Å
 


" WHEATON" : Lined Aluminum Seals, Septa°¡ Æ÷ÇÔµÈ ¾Ë¹Ì´½-¾Á, ASTM/FDA/USP/ISO
Á¦Ç°±¸¸Å    Á¦Ç°Ãßõ



Á¦Ç°»ç¾ç

" WHEATON" : Lined Aluminum Seals, Septa°¡ Æ÷ÇÔµÈ ¾Ë¹Ì´½-¾Á, ASTM/FDA/USP/ISO

* Ideal for Filling or Retrieving Contents with a Syringe and as Closures
  for Many Instrumentation Applications.

¡Ø Order : Àç°í ¾øÀ» ½Ã, ÁÖ¹®¿¡ ÀÇÇØ 20ÀÏ À̳»¿¡ °ø±ÞµÊ!
CAT No. Description ´ÜÀ§/°¹¼ö Price[VATÆ÷ÇÔ]
WH.224209.01 SEAL,8MM,PTFE/RED RUBBER PK/100 13,600¿ø
WH.224209.01 SEAL,8MM,PTFE/RED RUBBER CS/1000 129,400¿ø
WH.224211.01 SEAL,11MM,PTFE/RED RUBBER PK/100 19,600¿ø
WH.224211.01 SEAL,11MM,PTFE/RED RUBBER CS/1000 187,200¿ø
WH.224211.06 SEAL,11MM,PTFE/RED RUBBER PK/100 19,600¿ø
WH.224211.06 SEAL,11MM,PTFE/RED RUBBER CS/1000 187,200¿ø
WH.224211.07 SEAL,11MM,PTFE/RED RUBBER PK/100 19,600¿ø
WH.224211.07 SEAL,11MM,PTFE/RED RUBBER CS/1000 187,200¿ø
WH.224218.01 SEAL,8MM,PTFE/SILICONE PK/100 32,500¿ø
WH.224218.01 SEAL,8MM,PTFE/SILICONE CS/1000 309,500¿ø
WH.224219.01 SEAL,11MM,PTFE/SILICONE PK/100 38,600¿ø
WH.224219.01 SEAL,11MM,PTFE/SILICONE CS/1000 367,700¿ø
WH.224219.06 SEAL,11MM,PTFE/SILICONE PK/100 44,100¿ø
WH.224219.06 SEAL,11MM,PTFE/SILICONE CS/1000 419,700¿ø
WH.224219.07 SEAL,11MM,PTFE/SILICONE PK/100 44,100¿ø
WH.224219.07 SEAL,11MM,PTFE/SILICONE CS/1000 419,700¿ø
WH.224222.01 SEAL,13MM,PTFE/RED RUBBER PK/100 51,500¿ø
WH.224222.01 SEAL,13MM,PTFE/RED RUBBER CS/1000 490,400¿ø
WH.224222.06 SEAL,13MM,PTFE/RED RUBBER PK/100 54,600¿ø
WH.224222.06 SEAL,13MM,PTFE/RED RUBBER CS/1000 519,900¿ø
WH.224222.07 SEAL,13MM,PTFE/RED RUBBER PK/100 54,600¿ø
WH.224222.07 SEAL,13MM,PTFE/RED RUBBER CS/1000 519,900¿ø
WH.224223.01 SEAL,20MM,PTFE/RED RUBBER PK/100 152,800¿ø
WH.224223.01 SEAL,20MM,PTFE/RED RUBBER CS/1000 1,454,500¿ø
WH.224223.06 SEAL,20MM,PTFE/RED RUBBER PK/100 162,000¿ø
WH.224223.06 SEAL,20MM,PTFE/RED RUBBER CS/1000 1,542,500¿ø
WH.224223.07 SEAL,20MM,PTFE/RED RUBBER PK/100 162,000¿ø
WH.224223.07 SEAL,20MM,PTFE/RED RUBBER CS/1000 1,542,500¿ø
WH.224231.01 SEAL,11MM,PTFE/SILICONE/PTFE PK/100 44,700¿ø
WH.224231.01 SEAL,11MM,PTFE/SILICONE/PTFE CS/1000 425,500¿ø
WH.224231.06 SEAL,11MM,PTFE/SILICONE/PTFE PK/100 57,100¿ø
WH.224231.06 SEAL,11MM,PTFE/SILICONE/PTFE CS/1000 543,900¿ø
WH.224231.07 SEAL,11MM,PTFE/SILICONE/PTFE PK/100 57,100¿ø
WH.224231.07 SEAL,11MM,PTFE/SILICONE/PTFE CS/1000 543,900¿ø
WH.224234.01 SEAL,8MM,GRAY BUTYL PK/100 19,300¿ø
WH.224234.01 SEAL,8MM,GRAY BUTYL CS/1000 183,800¿ø



ÀÌÀüÁ¦Ç° ¸ñ·ÏÀ¸·Î ´ÙÀ½Á¦Ç°



ȨÆäÀÌÁö : http://daihanscience.koreasme.com
ȸ»ç¸í : http://www.daihan.net ´ëÇѰúÇבּ¸±âÀÚÀç
ÀüÈ­¹øÈ£ : (1)02-967-5978 ºñ»ó¿¬¶ô (H.P) : 011-768-8228
(2)02-3673-0199
ÆÑ½º¹øÈ£ : (1)02-967-5979
(2)02-3673-0271
ÁÖ¼Ò : (1)¼­¿ïƯº°½Ã ¼ººÏ±¸ »ó¿ù°îµ¿ 24-4 ´ëÇѺôµù¼­¿ï (¿ìÆí¹øÈ£: 110-123)
(2)¼­¿ï Á¾·Î±¸ ÀÎÀǵ¿ ¿õÁøºôµù º°°ü 210È£ (¿ìÆí¹øÈ£: 110-785)
(3)¡á Åùè/È­¹°¼­ºñ½º : ´ç»ç¿¡¼­´Â 100,000¿ø ÀÌ»ó ±¸¸Å °í°´ ºÐ ¿¡°Ô´Â ´ç»ç¿¡¼­ ºÎ´ãÇÕ´Ï´Ù ( Åùè : KGB, »ï¼º, È­¹° : ¾ç¾ç,´ë½Å,È£³²) ........................... ÁÖ°Å·¡ÀºÇà : ¡á ¿¹ ±Ý ÁÖ : ±è ¹Î ¿Á¡á ¿ì¸®ÀºÇà : 048 - 401225 - 13 - 001 ¡á ±â¾÷ÀºÇà : 086 - 023287 - 03 - 019 ¡á ±¹¹ÎÀºÇà : 045 - 24 - 0267 - 056
URL : (1)http://www.daihan.net
(2)http://´ëÇѰúÇÐ.net
E-mail : daihansci@yahoo.co.kr